- -8%
La Bomba Solar Sumergible Lorentz PS2-1800 formada por cabeza de bomba y motor para bombeo de agua solar para pozos de 4" y 6", riego y aplicaciones de pequeño y mediano tamaño. Diseñada para aumentar el rendimiento de bombeo solar y reducir los costes, aprovechando la máxima energía de radiación solar disponible.
Requiere Controlador Lorentz PS1800 o PS2-1800
Bomba Solar Sumergible Lorentz PS2-1800
La Bomba Solar Sumergible Lorentz PS2-1800 formada por cabeza de bomba y motor para bombeo de agua solar para pozos de 4" y 6", riego y aplicaciones de pequeño y mediano tamaño. Diseñada para aumentar el rendimiento de bombeo solar y reducir los costes, aprovechando la máxima energía de radiación solar disponible.
Requiere Controlador Lorentz PS1800 o PS2-1800
Aplicaciones
- Abastecimiento de agua potable
- Gestión de depósitos de agua y estanques
- Irrigación
- Bebedero para ganado
- Sistemas de compresión
Características
- Instalación rápida, libre de fallos
- Diseñadas en Alemania
- Excelente funcionalidad
- Alta confiabilidad y vida útil con materiales resistentes a la corrosión
- Ciclo corto del retorno de inversión (ROI)
- Costo total más bajo de operación (TCO)
Características Técnicas
Lorentz PU-600 CENTRIFUGA | C-SJ1-24 | C-SJ3-18 | C-SJ5-12 | C-SJ8-7 | C-SJ12-4 | C-SJ17-2 | C-SJ30-1 | C-SJ42-1 |
Potencia nominal | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW |
Eficiencia motor máxima | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Eficiencia hidraulica máxima | 49% | 54% | 65% | 63% | 58% | 59% | 65% | 67% |
Elevacion máxima | 140 metros | 80 metros | 70 metros | 40 metros | 18 metros | 16 metros | 10 metros | 8 metros |
Caudal máximo | 3.0 m³/h | 4.0 m³/h | 7.6 m³/h | 13 m³/h | 20 m³/h | 26 m³/h | 49 m³/h | 53 m³/h |
Temperatura del agua maxima | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Diametro minimo perforacion | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 6" | 6" |
Peso | 16 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 13 kg | 13 kg | 15 kg | 15 kg |
Longitud de bomba | 881 mm | 715 mm | 611 mm | 684 mm | 665 mm | 577 mm | 549 mm | 565 mm |
Diametro de bomba | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 133 mm | 147 mm |
Salida bomba | 1 ¼" | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2 ½" | 3" | 3" |
Tipo de hidraulica | Centrifuga |
Lorentz PU-1800 HELICOIDAL | HRE-03H | HRE-04 | HRE-04H | HRE-05HL | HRE-07 | HRE-07H | HRE-10 | HRE-14 |
Potencia nominal | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | 1.7 kW |
Eficiencia motor máxima | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Eficiencia hidraulica máxima | 70% | 60% | 70% | 69% | 70% | 74% | 67% | 64% |
Elevacion máxima | 240 metros | 70 metros | 140 metros | 250 metros | 120 metros | 160 metros | 80 metros | 60 metros |
Caudal máximo | 0.43 m³/h | 0.71 m³/h | 0.72 m³/h | 0.97 m³/h | 1.3 m³/h | 1.4 m³/h | 2.1 m³/h | 2.5 m³/h |
Temperatura del agua maxima | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Diametro minimo perforacion | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" |
Peso | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
Longitud de bomba | 980 mm | 975 mm | 975 mm | 1070 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
Diametro de bomba | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
Salida bomba | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Tipo de hidraulica | Helicoidal |
CONTROLADOR LORENTZ | PS2-1800 |
Potencia máxima | 1.8 kW |
Tension de entrada máxima | 200 V |
Optimo VMP | > 102 V |
Corriente motor máxima | 14 A |
Eficiencia máxima | 98 % |
Dimensiones (mm) | 352x207x124 |
Peso | 6 kg |
- Altura Máxima Elevación
- 140 m
- Controlador
- Sin Controlador
- Altura Mínima de Elevación
- 60 m
- Caudal Màximo m3/h
- 3 m3/h
- Tamaño de la Bomba
- 881 mm
- Potencia del Motor
- 1.7 Kw
- Revoluciones del Motor
- De 900 a 3300 rpm
- Tipo de Bomba
- Centrifuga
- Material de la Bomba
- Acero Inoxidable Aisi 304/316
- Diámetro Mínimo del Pozo
- 4"
- Temperatura Máxima del Agua
- 50 ºC